2021 yılı Galvanizli Boru Fiyatları, Galvaniz Boru Fiyat Hesaplama ve Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Boruları Fiyatları için gerekli bilgiler tabloda verilmiştir. İskontolu galvanizli boru fiyatları için iletişime geçebilirsiniz.
Son Güncelleme: 15 OCAK 2021
BORU ÇAPI | BORU ÇAPI | DIŞ ÇAPI | ET KALINLIĞI | BİRİM FİYATI |
---|---|---|---|---|
inch | DN | ( d ) mm | ( t ) mm | TL/MT |
1/2" | 15 | 21.3 | 2.60 | 130,64 TL |
3/4" | 20 | 26.9 | 2.60 | 156,83 TL |
1" | 25 | 33.7 | 3.20 | 227,82 TL |
1 1/4" | 32 | 42.4 | 3.25 | 295,88 TL |
1 1/2" | 40 | 48.3 | 3.25 | 336,90 TL |
2" | 50 | 60.3 | 3.65 | 465,91 TL |
2 1/2" | 65 | 76.1 | 3.65 | 597,55 TL |
3" | 80 | 88.9 | 4.05 | 766,28 TL |
4" | 100 | 114.3 | 4.50 | 1108,76 TL |
5" | 125 | 139.7 | 4.85 | 1688,62 TL |
6" | 150 | 165.1 | 4.85 | 2029,89 TL |
2021 yılı Galvanizli Boru Fiyatları, Galvaniz Boru Fiyat Hesaplama ve Galvanizli Çelik Konstrüksiyon Boruları Fiyatları için gerekli bilgiler tabloda verilmiştir. İskontolu galvanizli boru fiyatları için iletişime geçebilirsiniz.
Galvanizli Borular, galvaniz işlemi ile çelik borunun dış ortamda bulunan yağmur, yağmur asidi, oksijen gibi etmenlerden korunması ve iç ortamda bulunan nemin etkilerinden korunması için sıcak daldırma adı verilen kimyasal kaplama işlemi sonucunda üretilir. Bu yöntemde çelikten imal edilmiş olan materyaller içinde çinko ve bazı kimyasallar bulunan sıcak kazanlara daldırılarak, çinkonun çeliğin üzerini kaplaması sağlanır.
Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.