Sanayi Boruları Fiyatları Listesi

Sanayi Borusu Fiyatları, Çelik Boru Fiyatları, Metal Boru Fiyatları, Siyah Boru Fiyatları, Kalın Etli Boru Fiyatları ve 2023 Demir Boru Fiyatları güncel bilgileri tabloda verilmiştir.

Çap x Et Kalınlığı (mm) Boru Liste Fiyatı Metre/TL İskonto % 6 Metre Boru Fiyatı TL
10 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 13,93 51 40,95 + KDV
10 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 16,41 51 48,25 + KDV
10 x 1 DKP Boru Fiyatı 18,29 51 53,77 + KDV
10 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 21,32 51 62,68 + KDV
10 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 25,29 51 74,35 + KDV
13 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 15,94 51 46,86 + KDV
13 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 16,24 51 47,75 + KDV
13 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 16,41 51 48,25 + KDV
13 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 17,34 51 50,98 + KDV
13 x 1 DKP Boru Fiyatı 20,53 51 60,36 + KDV
13 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 24,47 51 71,94 + KDV
13 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 28,41 51 83,53 + KDV
16 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,03 51 53,01 + KDV
16 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 18,74 51 55,10 + KDV
16 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,48 51 57,27 + KDV
16 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 21,38 51 62,86 + KDV
16 x 1 DKP Boru Fiyatı 22,95 51 67,47 + KDV
16 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 27,74 51 81,56 + KDV
16 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 32,49 51 95,52 + KDV
16 x 2 DKP Boru Fiyatı 41,41 51 121,75 + KDV
17 x 2 DKP Boru Fiyatı 43,78 51 128,71 + KDV
18 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 19,85 51 58,36 + KDV
18 x 1 DKP Boru Fiyatı 23,82 51 70,03 + KDV
18 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 33,47 51 98,40 + KDV
19 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,70 51 54,98 + KDV
19 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 19,50 51 57,33 + KDV
19 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 20,04 51 58,92 + KDV
19 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 22,18 51 65,21 + KDV
19 x 1 DKP Boru Fiyatı 24,82 51 72,97 + KDV
19 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 29,87 51 87,82 + KDV
19 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 36,90 51 108,49 + KDV
19 x 2 DKP Boru Fiyatı 48,86 51 143,65 + KDV
21 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 18,89 51 55,54 + KDV
21 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 20,53 51 60,36 + KDV
21 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 21,81 51 64,12 + KDV
21 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 24,49 51 72,00 + KDV
21 x 1 DKP Boru Fiyatı 27,16 51 79,85 + KDV
21 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 31,64 51 93,02 + KDV
21 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 38,59 51 113,45 + KDV
21 x 2 DKP Boru Fiyatı 52,65 51 154,79 + KDV
22 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 21,87 51 64,30 + KDV
22 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 23,64 51 69,50 + KDV
22 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 26,43 51 77,70 + KDV
22 x 1 DKP Boru Fiyatı 29,40 51 86,44 + KDV
22 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 34,62 51 101,78 + KDV
22 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 41,95 51 123,33 + KDV
22 x 2 DKP Boru Fiyatı 55,64 51 163,58 + KDV
25 x 0,60 DKP Boru Fiyatı 22,18 51 65,21 + KDV
25 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 24,45 51 71,88 + KDV
25 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 25,29 51 74,35 + KDV
25 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 28,51 51 83,82 + KDV
25 x 1 DKP Boru Fiyatı 31,35 51 92,17 + KDV
25 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 37,87 51 111,34 + KDV
25 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 45,56 51 133,95 + KDV
25 x 2 DKP Boru Fiyatı 62,54 51 183,87 + KDV
25,4 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 40,39 51 118,75 + KDV
25,4 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 48,86 51 143,65 + KDV
25,4 x 2 DKP Boru Fiyatı 64,68 51 190,16 + KDV
27 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 50,33 51 147,97 + KDV
27 x 2 DKP Boru Fiyatı 66,57 51 195,72 + KDV
28 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 27,36 51 80,44 + KDV
28 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 29,71 51 87,35 + KDV
28 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 34,30 51 100,84 + KDV
28 x 1 DKP Boru Fiyatı 36,77 51 108,10 + KDV
28 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 44,80 51 131,71 + KDV
28 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 53,01 51 155,85 + KDV
28 x 2 DKP Boru Fiyatı 70,74 51 207,98 + KDV
28,6 x 1 DKP Boru Fiyatı 38,23 51 112,40 + KDV
28,6 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 46,29 51 136,09 + KDV
28,6 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 55,31 51 162,61 + KDV
28,6 x 2 DKP Boru Fiyatı 73,41 51 215,83 + KDV
32 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 31,15 51 91,58 + KDV
32 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 32,10 51 94,37 + KDV
32 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 35,96 51 105,72 + KDV
32 x 1 DKP Boru Fiyatı 39,92 51 117,36 + KDV
32 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 47,66 51 140,12 + KDV
32 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 57,35 51 168,61 + KDV
32 x 2 DKP Boru Fiyatı 79,09 51 232,52 + KDV
34 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 52,14 51 153,29 + KDV
34 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 62,97 51 185,13 + KDV
34 x 2 DKP Boru Fiyatı 83,06 51 244,20 + KDV
38 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 36,40 51 107,02 + KDV
38 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 38,60 51 113,48 + KDV
38 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 43,36 51 127,48 + KDV
38 x 1 DKP Boru Fiyatı 47,92 51 140,88 + KDV
38 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 58,25 51 171,25 + KDV
38 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 69,74 51 205,04 + KDV
38 x 2 DKP Boru Fiyatı 94,84 51 278,83 + KDV
42 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 48,68 51 143,12 + KDV
42 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 48,90 51 143,77 + KDV
42 x 1 DKP Boru Fiyatı 52,94 51 155,64 + KDV
42 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 64,14 51 188,57 + KDV
42 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 75,80 51 222,85 + KDV
42 x 2 DKP Boru Fiyatı 104,54 51 307,35 + KDV
45 x 0,70 DKP Boru Fiyatı 45,93 51 135,03 + KDV
45 x 0,80 DKP Boru Fiyatı 52,20 51 153,47 + KDV
45 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 52,98 51 155,76 + KDV
45 x 1 DKP Boru Fiyatı 57,30 51 168,46 + KDV
45 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 68,47 51 201,30 + KDV
45 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 82,87 51 243,64 + KDV
45 x 2 DKP Boru Fiyatı 112,69 51 331,31 + KDV
48 x 1 DKP Boru Fiyatı 62,66 51 184,22 + KDV
48 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 74,95 51 220,35 + KDV
48 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 90,75 51 266,81 + KDV
48 x 2 DKP Boru Fiyatı 120,06 51 352,98 + KDV
51 x 0,90 DKP Boru Fiyatı 65,36 51 192,16 + KDV
51 x 1 DKP Boru Fiyatı 66,46 51 195,39 + KDV
51 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 80,57 51 236,88 + KDV
51 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 96,19 51 282,80 + KDV
51 x 2 DKP Boru Fiyatı 129,75 51 381,46 + KDV
60 x 1 DKP Boru Fiyatı 88,78 51 261,01 + KDV
60 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 97,91 51 287,86 + KDV
60 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 116,96 51 343,86 + KDV
60 x 2 DKP Boru Fiyatı 154,42 51 453,99 + KDV
76 x 1,20 DKP Boru Fiyatı 124,47 51 365,94 + KDV
76 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 142,41 51 418,69 + KDV
76 x 2 DKP Boru Fiyatı 185,36 51 544,96 + KDV
89 x 1,50 DKP Boru Fiyatı 186,93 51 549,57 + KDV
89 x 2 DKP Boru Fiyatı 219,20 51 644,45 + KDV
114 x 2 DKP Boru Fiyatı 292,95 51 861,27 + KDV
13X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 27,33 51 80,35 + KDV
16x1,5 SİYAH Boru Fiyatı 30,85 51 90,70 + KDV
17X2 SİYAH Boru Fiyatı 41,61 51 122,33 + KDV
17X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 37,41 51 109,99 + KDV
18X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 34,88 51 102,55 + KDV
19X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 36,55 51 107,46 + KDV
19X2 SİYAH Boru Fiyatı 41,02 51 120,60 + KDV
21X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 38,50 51 113,19 + KDV
21X2 SİYAH Boru Fiyatı 47,03 51 138,27 + KDV
21X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 56,49 51 166,08 + KDV
22X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 41,71 51 122,63 + KDV
22X2 SİYAH Boru Fiyatı 51,70 51 152,00 + KDV
25X2 SİYAH Boru Fiyatı 42,76 51 125,71 + KDV
25X2 SİYAH Boru Fiyatı 51,90 51 152,59 + KDV
25X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 65,41 51 192,31 + KDV
27X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 45,05 51 132,45 + KDV
27X2 SİYAH Boru Fiyatı 53,63 51 157,67 + KDV
27X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 64,37 51 189,25 + KDV
27X3 SİYAH Boru Fiyatı 75,75 51 222,71 + KDV
28X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 48,54 51 142,71 + KDV
28X2 SİYAH Boru Fiyatı 62,55 51 183,90 + KDV
32X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 51,93 51 152,67 + KDV
32X2 SİYAH Boru Fiyatı 63,08 51 185,46 + KDV
32X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 78,17 51 229,82 + KDV
32X3 SİYAH Boru Fiyatı 93,26 51 274,18 + KDV
34X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 55,08 51 161,94 + KDV
34X2 SİYAH Boru Fiyatı 66,48 51 195,45 + KDV
34X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 80,14 51 235,61 + KDV
34X3 SİYAH Boru Fiyatı 94,78 51 278,65 + KDV
34X4 SİYAH Boru Fiyatı 132,36 51 389,14 + KDV
38X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 63,76 51 187,45 + KDV
38X2 SİYAH Boru Fiyatı 77,90 51 229,03 + KDV
38X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 93,96 51 276,24 + KDV
38X3 SİYAH Boru Fiyatı 110,84 51 325,87 + KDV
38X4 SİYAH Boru Fiyatı 151,65 51 445,85 + KDV
42X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 69,40 51 204,04 + KDV
42X2 SİYAH Boru Fiyatı 85,76 51 252,13 + KDV
42X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 101,25 51 297,68 + KDV
42X3 SİYAH Boru Fiyatı 119,00 51 349,86 + KDV
42X4 SİYAH Boru Fiyatı 163,23 51 479,90 + KDV
45X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 75,67 51 222,47 + KDV
45X2 SİYAH Boru Fiyatı 92,94 51 273,24 + KDV
45X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 112,87 51 331,84 + KDV
45X3 SİYAH Boru Fiyatı 133,89 51 393,64 + KDV
48X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 78,01 51 229,35 + KDV
48X2 SİYAH Boru Fiyatı 96,88 51 284,83 + KDV
48X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 114,85 51 337,66 + KDV
48X3 SİYAH Boru Fiyatı 135,87 51 399,46 + KDV
48X4 SİYAH Boru Fiyatı 188,78 51 555,01 + KDV
48X5 SİYAH Boru Fiyatı 235,49 51 692,34 + KDV
51X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 85,77 51 252,16 + KDV
51X2 SİYAH Boru Fiyatı 104,86 51 308,29 + KDV
51X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 125,52 51 369,03 + KDV
51X3SİYAH Boru Fiyatı 149,04 51 438,18 + KDV
51X4 SİYAH Boru Fiyatı 203,43 51 598,08 + KDV
60X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 99,77 51 293,32 + KDV
60X2 SİYAH Boru Fiyatı 120,67 51 354,77 + KDV
60X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 145,96 51 429,12 + KDV
60X3 SİYAH Boru Fiyatı 172,01 51 505,71 + KDV
60X4 SİYAH Boru Fiyatı 229,62 51 675,08 + KDV
60X5 SİYAH Boru Fiyatı 293,16 51 861,89 + KDV
76X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 127,72 51 375,50 + KDV
76X2 SİYAH Boru Fiyatı 153,63 51 451,67 + KDV
76X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 186,15 51 547,28 + KDV
76X3 SİYAH Boru Fiyatı 221,67 51 651,71 + KDV
76X4 SİYAH Boru Fiyatı 292,71 51 860,57 + KDV
76X5 SİYAH Boru Fiyatı 372,73 51 1.095,83 + KDV
89X1,5 SİYAH Boru Fiyatı 166,27 51 488,83 + KDV
89X2 SİYAH Boru Fiyatı 186,56 51 548,49 + KDV
89X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 219,67 51 645,83 + KDV
89X3 SİYAH Boru Fiyatı 261,33 51 768,31 + KDV
89X4 SİYAH Boru Fiyatı 342,76 51 1.007,71 + KDV
89X5 SİYAH Boru Fiyatı 438,55 51 1.289,34 + KDV
89X6 SİYAH Boru Fiyatı 567,35 51 1.668,01 + KDV
102X2 SİYAH Boru Fiyatı 215,96 51 634,92 + KDV
102X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 261,36 51 768,40 + KDV
102X3 SİYAH Boru Fiyatı 311,91 51 917,02 + KDV
102X4 SİYAH Boru Fiyatı 410,29 51 1.206,25 + KDV
102X5 SİYAH Boru Fiyatı 520,50 51 1.530,27 + KDV
102X6 SİYAH Boru Fiyatı 630,79 51 1.854,52 + KDV
114X2 SİYAH Boru Fiyatı 241,08 51 708,78 + KDV
114X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 285,62 51 839,72 + KDV
114X3 SİYAH Boru Fiyatı 339,96 51 999,48 + KDV
114X4 SİYAH Boru Fiyatı 449,44 51 1.321,35 + KDV
114X5 SİYAH Boru Fiyatı 565,21 51 1.661,72 + KDV
114X6 SİYAH Boru Fiyatı 700,90 51 2.060,65 + KDV
127X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 364,82 51 1.072,57 + KDV
127X3 SİYAH Boru Fiyatı 391,65 51 1.151,45 + KDV
127X4 SİYAH Boru Fiyatı 516,58 51 1.518,75 + KDV
127X5 SİYAH Boru Fiyatı 641,82 51 1.886,95 + KDV
127X6 SİYAH Boru Fiyatı 782,39 51 2.300,23 + KDV
127X8 SİYAH Boru Fiyatı 163,29 51 480,07 + KDV
139X2,5 SİYAH Boru Fiyatı 372,81 51 1.096,06 + KDV
139X3 SİYAH Boru Fiyatı 433,45 51 1.274,34 + KDV
139X4 SİYAH Boru Fiyatı 569,90 51 1.675,51 + KDV
139X5 SİYAH Boru Fiyatı 708,44 51 2.082,81 + KDV
139X6 SİYAH Boru Fiyatı 861,17 51 2.531,84 + KDV
139X8 SİYAH Boru Fiyatı 1.219,03 51 3.583,95 + KDV
168X3 SİYAH Boru Fiyatı 557,45 51 1.638,90 + KDV
168X4 SİYAH Boru Fiyatı 697,94 51 2.051,94 + KDV
168X5 SİYAH Boru Fiyatı 867,00 51 2.548,98 + KDV
168X6 SİYAH Boru Fiyatı 1.061,95 51 3.122,13 + KDV
168X8 SİYAH Boru Fiyatı 1.440,91 51 4.236,28 + KDV
219X3 SİYAH Boru Fiyatı 697,39 51 2.050,33 + KDV
219X4 SİYAH Boru Fiyatı 963,76 51 2.833,45 + KDV
219X5 SİYAH Boru Fiyatı 1.188,25 51 3.493,45 + KDV
219X6 SİYAH Boru Fiyatı 1.436,39 51 4.222,99 + KDV
219X8 SİYAH Boru Fiyatı 1.986,49 51 5.840,28 + KDV
273X4 SİYAH Boru Fiyatı 1.263,52 51 3.714,75 + KDV
273X4,5 SİYAH Boru Fiyatı 1.050,12 51 3.087,35 + KDV
273X5 SİYAH Boru Fiyatı 1.539,31 51 4.525,57 + KDV
273X6 SİYAH Boru Fiyatı 1.910,51 51 5.616,90 + KDV
273X6,3 SİYAH Boru Fiyatı 1.462,67 51 4.300,25 + KDV
273X7,1 SİYAH Boru Fiyatı 1.643,62 51 4.832,24 + KDV
273X8 SİYAH Boru Fiyatı 2.626,40 51 7.721,62 + KDV
273X10 SİYAH Boru Fiyatı 3.351,55 51 9.853,56 + KDV
273X12,5 SİYAH Boru Fiyatı 3.512,16 51 10.325,75 + KDV
323,9X4,5 SİYAH Boru Fiyatı 1.101,18 51 3.237,47 + KDV
323,9X5 SİYAH Boru Fiyatı 1.869,97 51 5.497,71 + KDV
323,9X6 SİYAH Boru Fiyatı 2.267,62 51 6.666,80 + KDV
323,9X6,3 SİYAH Boru Fiyatı 1.695,62 51 4.985,12 + KDV
323,9X7,1 SİYAH Boru Fiyatı 1.906,28 51 5.604,46 + KDV
323,9X8 SİYAH Boru Fiyatı 3.166,32 51 9.308,98 + KDV
323,9X10 SİYAH Boru Fiyatı 2.901,81 51 8.531,32 + KDV
323,9X12,5 SİYAH Boru Fiyatı 4.048,39 51 11.902,27 + KDV

Son Güncelleme: 10 Ağustos 2023

Sanayi Borusu Fiyatları, Çelik Boru Fiyatları, Metal Boru Fiyatları, Siyah Boru Fiyatları, Kalın Etli Boru Fiyatları, DKP Boru Fiyatları ve Demir Boru Fiyatları güncel bilgileri tabloda verilmiştir. 2022 Dikişli boru, siyah boru, demir boru olarakta adlandırılan sanayi borularının güncel listesini burdan temin edebilirsiniz.

Sanayi boruları, DIN 2394 , TS EN 10305-3, TS EN 10219-2 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.

Üretim Aralığı

Dış Çap : Ø6 mm - 323,9 mm

Et Kalınlığı : 0,70 mm - 12.70 mm

Boy : Standart boy 6 metre olup, özel siparişlerde boru çapına göre 4 ila 16 metre arası boylarda teslim edilebilmektedir.

Kullanım Alanları: Sanayi boruları, İnşaat ve imalat sektörlerinin hemen tüm üretim alanlarında kullanım alanı bulmaktadır.

sanayi boruları müşteri talebine göre iççapaksız ürettirilir.  soğuk ve hr sacdan  üretim sağlanır

 

Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.