Trapez sac fiyatları 2021 güncel fiyatları listede verilmiştir. Trapez Sac Fiyatları Dolar / Ton olarak listelenmiştir.
Trapez sac fiyatları 2021 güncel fiyatları listede verilmiştir. Trapez Saç Fiyatları Dolar/Ton olarak listelenmiştir.
Son Güncelleme: 1 Mart 2021
Kalınlık | Pesin (Dolar/Ton) |
0,50 mm Galvaniz 1000 Genişlik Dolar / Ton | 1060 |
0,50 mm Galvaniz 1250 Genişlik Dolar / Ton | 1060 |
0,50 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 5010 Mavi 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 5010 Mavi 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 6018 Yeşil 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,50 mm 6018 Yeşil 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm Galvaniz 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm Galvaniz 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm 3009 Kırmızı 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm 9002 Beyaz 1000 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
0,70 mm 9002 Beyaz 1250 Genişlik Dolar / Ton | Fiyat Sor |
Trapez sac, çatıların kapanması için galvanizli sacdan üretilen bir üründür. Üzerindeki olukları sayesinde yağmur veya karın üzerinde birikmesini önler. Aynı zamanda galvaniz bir ürün olduğu için paslanma ve deforme olmaz. Ondan dolayı trapez saclar çatı kaplamalarında sıkça aranan ve kullanılan ürünlerdir.
Trapez sacların özellikleri kalınlıkları 0.30-1.20 arasında üretilebilmektedir. Fakat piyasada en çok kullanılan ve artık standart sayılan 0.50 mm kalınlıktır. Boyları 2 metreden 6 metreye standart olarak üretilebilmektedir. Ayrıca istenildiği takdirde farklı boylarda da üretimi yapılabilir.
Dış cephe kaplamalarında, binaların çatılarında, inşaat çevrelerinde, beton altında, prefabrik yapılarda, baraka imalatlarında kullanılmaktadır.
Fiyat listelerimizdeki verilerin teyidi için müşteri temsilcilerimiz ile görüşünüz.